廣泛的通用薄膜生產能力
ABC 三層共擠吹膜機
我司生產的3層共擠吹膜機生產線可用于廣泛的通用包裝膜的生產應用,可用于生產對稱:液體包裝膜,收縮/拉伸膜,靜電保護膜,河塘防水膜,重包裝膜等。
強制喂料主機:奧翔的主機均采用雙合金強制喂料螺桿,其硬度和耐磨性俱佳,在應對高轉速,高壓力下的環境下依然可以確保大量顆粒塑化。使用壽命可達普通螺桿的3-5倍。
錐形疊加模具:三層共擠吹膜機生產線采用的是三層錐形疊加模具。我們通過熱流體學優化布局,并借助3D模擬仿真軟件觀察流體情況。我們確信經過高度的拋光和鍍膜工藝后,經奧翔高速螺桿的高壓,高速沖刷,每個流道都具有自清潔能力。從而減少粒子更換過程中的浪費,減少停機維護時間。
先進的自動化模塊:三層共擠吹膜機生產線具有先進的自動化功能,集中供料、配料、克重控制IBC內冷、自動厚度控制和全自動中心收卷等。全部集成于觸摸屏集成控制。使操作更為簡便,成產效率提升。
型號 | SGII-3L1000 | SGII-3L1200 | SGII-3L1500 | SGII-3L2000 |
---|---|---|---|---|
適用原料 | HDPE / LDPE / LLDPE / EVA | |||
產品寬度 | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm |
產品厚度 | 0.002 - 0.2 mm | |||
最大擠出量 | 180kg / h | 220kg / h | 280kg / h | 350kg / h |
擠出機 | ||||
螺桿直徑 | 50mm; 55mm | 55mm; 60mm | 60mm; 65mm | 65mm; 75mm |
螺桿長徑比 | 30:1 | |||
材料冷卻 | Water Cooling | |||
主機功率 | 22kw *2 ; 30kw *1 | 30kw *2 ; 37kw *1 | 37kw *2 ; 45kw *1 | 37kw *2 ; 55kw *1 |
總功率 | 105kw | 180kw | 190kw | 220kw |
模頭 | ||||
模頭類型 | Three layers with inner cooling device | |||
風環 | Double lips air ring | |||
牽引輥寬 | Dia 165 * 1200 mm | 180 * 1400 mm | Dia 200 * 1700 mm | Dia 220 * 2200 mm |
有效寬度 | Dia 165 * 1000 mm | 180 * 1200 mm | Dia 200 * 1500 mm | Dia 220 * 2200 mm |
牽引速度 | 5 - 70 m/min | 5 - 60 m/min | 5 - 50 m/min | 5 - 45 m/min |
收卷裝置 | ||||
收卷方式 | Friction type automatic single / double winder | |||
收卷速度 | 5 - 70 m/min | 5 - 60 m/min | 5 - 50 m/min | 5 - 45 m/min |
電壓 | 380V, 50Hz | |||
尺寸 | 約 7.0 * 1.5 * 7.5 m | 約 8.5 * 5.5 * 8.5 m | 約 9.0 * 6.0 * 10.5 m | 約 10.0 * 6.5 * 12 m |
重量 | 約 9 T | 約 12 T | 約 13 T | 約 15 T |
拌料機
自動風環
四組份喂料機
失重式喂料機
電暈處理架
機械手
自動測厚裝置
邊料回收機
邊料回收機-帶上料
冷水B
吸料機
空壓機
液壓換網
向我們發送您的表單